Акция для покупателей на сайте
Скидка растёт вместе с корзиной
Дюбели нейлоновые и полипропиленовые — весь ассортимент участвует
- в корзине от 25 000 ₽−10%
- в корзине от 50 000 ₽−15%
Скидка применяется в корзине автоматически
Величина нагрузок на вырывание дюбеля DWU-N6
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-N6 | 6 | 30 | 4.0 | 35 | 33.0 | 5.0 | 62.8 | 33.0 | 5.0 | 31.5 | 33.0 | 5.0 | 24.1 | — | 33.0 | 5.0 | 30.2 | 5.0 | 17.3 | — |
| 40 | 38.0 | 5.0 | 87.5 | 38.0 | 5.0 | 34.8 | 38.0 | 5.0 | 29.6 | — | 38.0 | 5.0 | 31.5 | 5.0 | 18.6 | — | ||||
| 33.0 | 10.0 | 74.5 | 33.0 | 10.0 | 31.0 | 33.0 | 10.0 | 27.1 | — | 33.0 | 10.0 | 30.1 | 10.0 | 17.3 | — | |||||
| 4.5 | 35 | 33.0 | 5.0 | 86.5 | 33.0 | 5.0 | 37.5 | 33.0 | 5.0 | 36.2 | — | 33.0 | 5.0 | 33.5 | 5.0 | 19.9 | — | |||
| 40 | 38.0 | 5.0 | 103 | 38.0 | 5.0 | 40.2 | 38.0 | 5.0 | 38.5 | — | 38.0 | 5.0 | 43.2 | 5.0 | 23.2 | — | ||||
| 33.0 | 10.0 | 85.5 | 33.0 | 10.0 | 38.5 | 33.0 | 10.0 | 37.0 | — | 33.0 | 10.0 | 37.0 | 10.0 | 20.1 | — | |||||
Выберите материал основания, затем размеры самореза:
Copyright © 2024 - 2026 - INTEH