Акция для покупателей на сайте
Скидка растёт вместе с корзиной
Дюбели нейлоновые и полипропиленовые — весь ассортимент участвует
- в корзине от 25 000 ₽−10%
- в корзине от 50 000 ₽−15%
Скидка применяется в корзине автоматически
Технические данные полипропиленового дюбеля DWU-P6
| Дюбель | Размер дюбеля | Размер самореза | Бетон (М300) | Кирпич полнотелый (М150) | Кирпич пустотелый (М100) | Блок цементно-песчаный | ГКЛ (2 слоя) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | L, мм | D, мм | L, мм | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | Глубина отв. Т, мм | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Толщ. матер. S, мм | Вырыв, кгс | Не рек. | |
| DWU-P6 | 6 | 30 | 4,0 | 35 | 33,0 | 5,0 | 43,5 | 33,0 | 5,0 | 27,3 | 33,0 | 5,0 | 22,4 | — | 33,0 | 5,0 | 25,4 | 5,0 | 15,9 | — |
| 40 | 38,0 | 5,0 | 48,8 | 38,0 | 5,0 | 29,6 | 38,0 | 5,0 | 26,3 | — | 38,0 | 5,0 | 26,8 | 5,0 | 16,9 | — | ||||
| 33,0 | 10,0 | 41,8 | 33,0 | 10,0 | 30,1 | 33,0 | 10,0 | 25,1 | — | 33,0 | 10,0 | 26,0 | 10,0 | 16,0 | — | |||||
| 4,5 | 35 | 33,0 | 5,0 | 57,2 | 33,0 | 5,0 | 30,6 | 33,0 | 5,0 | 27,2 | — | 33,0 | 5,0 | 30,8 | 5,0 | 19,7 | — | |||
| 40 | 38,0 | 5,0 | 67,3 | 38,0 | 5,0 | 33,5 | 38,0 | 5,0 | 30,1 | — | 38,0 | 5,0 | 32,3 | 5,0 | 21,2 | — | ||||
| 33,0 | 10,0 | 53,5 | 33,0 | 10,0 | 31,5 | 33,0 | 10,0 | 27,2 | — | 33,0 | 10,0 | 30,2 | 10,0 | 20,3 | — | |||||
Выберите материал основания, затем размеры самореза:
(если по техническим причинам интерактивная схема недоступна, прокрутите страницу к таблице с данными)
Copyright © 2024 - 2026 - INTEH